Football

FB Home | Last Poll | Team Index | Seasons

Most Teams Receiving First Place Votes in One AP Poll

Note: Prior to 1968 the number of voters sometimes numbered well over 100. That's why there are more instances of more teams with a first place vote in that period.

Filter: Since 1968 | Since 1936 (minimum 5 teams)

Poll Teams
1959 Preseason 18
September 26, 1955 15
November 27, 1950 15
November 20, 1950 15
1955 Preseason 14
October 11, 1954 14
December 3, 1951 14
October 9, 1950 14
October 2, 1950 14
October 12, 1942 14
November 9, 1959 13
December 1, 1958 13
October 13, 1958 13
1954 Preseason 13
October 6, 1952 13
November 5, 1951 13
October 22, 1951 13
October 1, 1951 13
November 13, 1950 13
November 1, 1948 13
November 16, 1959 12
October 26, 1959 12
October 6, 1958 12
November 18, 1957 12
October 3, 1955 12
1984 Preseason 11
November 23, 1959 11
October 19, 1959 11
October 12, 1959 11
October 20, 1958 11
September 29, 1958 11
October 14, 1957 11
November 14, 1955 11
October 17, 1955 11
October 10, 1955 11
November 29, 1954 11
November 30, 1953 11
1952 Preseason 11
November 26, 1951 11
November 19, 1951 11
September 10, 1951 (Preseason) 11
November 6, 1950 11
October 16, 1950 11
October 16, 1944 11
October 16, 1939 11
1988 Preseason 10
September 3, 1985 10
1985 Preseason 10
November 2, 1959 10
November 24, 1958 10
October 27, 1958 10
1958 Preseason 10
November 4, 1957 10
October 28, 1957 10
October 21, 1957 10
1957 Preseason 10
November 5, 1956 10
September 24, 1956 10
October 4, 1954 10
September 27, 1954 10
November 16, 1953 10
October 5, 1953 10
September 28, 1953 10
October 22, 1952 10
September 29, 1952 10
October 29, 1951 10
October 15, 1951 10
October 30, 1950 10
October 23, 1950 10
November 29, 1948 10
November 15, 1948 10
November 8, 1948 10
October 25, 1948 10
October 19, 1942 10
October 13, 1941 10
August 25, 1997 9
August 11, 1997 (Preseason) 9
September 6, 1994 9
September 12, 1977 9
1977 Preseason 9
August 30, 1976 (Preseason) 9
September 12, 1965 (Preseason) 9
November 3, 1958 9
September 22, 1958 9
December 2, 1957 9
December 3, 1956 9
November 26, 1956 9
November 19, 1956 9
October 8, 1956 9
October 1, 1956 9
1956 Preseason 9
November 28, 1955 9
November 21, 1955 9
November 7, 1955 9
October 24, 1955 9
November 22, 1954 9
November 1, 1954 9
October 25, 1954 9
November 23, 1953 9
September 13, 1953 (Preseason) 9
November 17, 1952 9
October 13, 1952 9
November 12, 1951 9
October 8, 1951 9
October 3, 1949 9
November 22, 1948 9
October 11, 1948 9
November 20, 1944 9
October 9, 1944 9
November 29, 1943 9
October 4, 1943 9
November 2, 1942 9
October 28, 1940 9
November 20, 1939 9
October 30, 1939 9
August 24, 1998 (Preseason) 8
September 8, 1997 8
September 2, 1997 8
September 13, 1994 8
August 31, 1994 8
August 21, 1994 (Preseason) 8
September 1, 1992 8
October 9, 1990 8
September 11, 1984 8
September 4, 1984 8
1983 Preseason 8
September 27, 1982 8
November 26, 1979 8
1978 Preseason 8
September 11, 1972 8
September 19, 1966 8
September 28, 1964 8
October 16, 1961 8
November 30, 1959 8
October 5, 1959 8
November 17, 1958 8
November 25, 1957 8
November 11, 1957 8
October 7, 1957 8
September 30, 1957 8
November 12, 1956 8
October 31, 1955 8
September 19, 1955 8
November 8, 1954 8
October 18, 1954 8
September 20, 1954 8
November 9, 1953 8
November 2, 1953 8
October 19, 1953 8
October 12, 1953 8
December 1, 1952 8
October 27, 1952 8
October 10, 1949 8
October 18, 1948 8
October 4, 1948 8
October 27, 1947 8
October 6, 1947 8
October 30, 1944 8
October 26, 1942 8
October 20, 1941 8
October 21, 1940 8
October 23, 1939 8
November 7, 1938 8
August 21, 2016 (Preseason) 7
September 2, 2014 7
September 7, 2008 7
September 2, 2008 7
September 30, 2001 7
September 15, 1997 7
September 5, 1995 7
August 29, 1995 7
August 15, 1995 (Preseason) 7
September 20, 1994 7
September 8, 1992 7
August 25, 1992 (Preseason) 7
August 25, 1991 (Preseason) 7
September 4, 1990 7
August 30, 1988 7
1986 Preseason 7
1981 Preseason 7
December 3, 1979 7
November 19, 1979 7
November 12, 1979 7
October 1, 1973 7
September 24, 1973 7
September 5, 1971 (Preseason) 7
October 19, 1970 7
September 21, 1970 7
September 6, 1970 (Preseason) 7
September 26, 1966 7
September 30, 1963 7
October 9, 1961 7
September 25, 1961 7
September 10, 1961 (Preseason) 7
December 7, 1959 7
September 28, 1959 7
November 10, 1958 7
October 15, 1956 7
October 26, 1953 7
November 24, 1952 7
November 10, 1952 7
1950 Preseason 7
November 24, 1947 7
November 10, 1947 7
November 3, 1947 7
October 20, 1947 7
October 13, 1947 7
November 25, 1946 7
October 8, 1945 7
November 6, 1944 7
November 23, 1942 7
November 16, 1942 7
November 10, 1941 7
December 2, 1940 7
November 4, 1940 7
October 14, 1940 7
December 4, 1939 7
November 27, 1939 7
November 13, 1939 7
November 6, 1939 7
October 24, 1938 7
September 24, 2023 6
November 1, 2015 6
October 25, 2015 6
October 18, 2015 6
October 11, 2015 6
September 7, 2014 6
December 2, 2007 6
October 14, 2007 6
September 5, 2006 6
August 18, 2006 (Preseason) 6
August 16, 2003 (Preseason) 6
September 23, 2001 6
September 9, 2001 6
August 26, 2001 6
August 15, 1999 (Preseason) 6
September 7, 1998 6
September 2, 1996 6
August 12, 1996 (Preseason) 6
September 12, 1995 6
October 4, 1994 6
September 27, 1994 6
August 31, 1993 6
September 10, 1991 6
November 27, 1990 6
November 20, 1990 6
October 30, 1990 6
October 16, 1990 6
August 26, 1990 (Preseason) 6
1989 Preseason 6
September 6, 1988 6
September 16, 1986 6
October 1, 1985 6
September 24, 1985 6
September 10, 1985 6
October 4, 1982 6
September 6, 1982 6
1982 Preseason 6
November 30, 1981 6
September 14, 1981 6
September 19, 1977 6
November 16, 1976 6
November 9, 1976 6
1974 Preseason 6
December 3, 1973 6
November 26, 1973 6
November 19, 1973 6
November 12, 1973 6
November 5, 1973 6
October 22, 1973 6
October 15, 1973 6
October 8, 1973 6
1973 Preseason 6
September 25, 1972 6
1972 Preseason 6
November 22, 1971 6
November 15, 1971 6
September 27, 1971 6
November 16, 1970 6
November 9, 1970 6
October 26, 1970 6
October 12, 1970 6
September 14, 1970 6
September 22, 1969 6
September 8, 1968 (Preseason) 6
November 13, 1967 6
September 18, 1967 6
October 3, 1966 6
October 11, 1965 6
September 14, 1964 (Preseason) 6
October 7, 1963 6
September 23, 1963 6
November 19, 1962 6
October 8, 1962 6
September 9, 1962 (Preseason) 6
October 2, 1961 6
November 21, 1960 6
September 21, 1959 6
September 23, 1957 6
October 22, 1956 6
November 15, 1954 6
November 3, 1952 6
October 31, 1949 6
October 17, 1949 6
December 8, 1947 6
December 1, 1947 6
November 17, 1947 6
December 2, 1946 6
October 28, 1946 6
October 21, 1946 6
November 5, 1945 6
November 27, 1944 6
November 13, 1944 6
October 18, 1943 6
October 11, 1943 6
November 30, 1942 6
November 9, 1942 6
November 25, 1940 6
November 18, 1940 6
November 11, 1940 6
November 14, 1938 6
October 25, 1937 6
October 18, 1937 6
October 15, 2023 5
October 1, 2023 5
August 16, 2021 (Preseason) 5
October 6, 2019 5
September 29, 2019 5
October 4, 2015 5
September 21, 2014 5
September 14, 2014 5
August 18, 2012 (Preseason) 5
August 20, 2011 (Preseason) 5
October 10, 2010 5
August 21, 2010 (Preseason) 5
August 16, 2008 (Preseason) 5
November 11, 2007 5
September 10, 2006 5
September 14, 2003 5
September 7, 2003 5
September 1, 2003 5
September 2, 2002 5
August 26, 2002 5
August 10, 2002 (Preseason) 5
October 7, 2001 5
September 2, 2001 5
August 11, 2001 (Preseason) 5
September 10, 2000 5
September 3, 2000 5
August 27, 2000 5
August 6, 2000 (Preseason) 5
September 12, 1999 5
September 6, 1999 5
August 30, 1999 5
September 28, 1998 5
September 21, 1998 5
September 14, 1998 5
November 3, 1997 5
October 6, 1997 5
September 29, 1997 5
September 22, 1997 5
September 9, 1996 5
August 26, 1996 5
December 7, 1993 5
November 23, 1993 5
August 17, 1993 (Preseason) 5
October 6, 1992 5
September 29, 1992 5
September 22, 1992 5
September 15, 1992 5
September 17, 1991 5
September 3, 1991 5
October 23, 1990 5
September 11, 1990 5
September 20, 1988 5
September 13, 1988 5
November 11, 1986 5
September 23, 1986 5
September 9, 1986 5
December 10, 1985 5
December 3, 1985 5
November 26, 1985 5
November 12, 1985 5
October 8, 1985 5
September 17, 1985 5
November 20, 1984 5
October 23, 1984 5
October 16, 1984 5
October 2, 1984 5
September 18, 1984 5
November 8, 1982 5
November 1, 1982 5
October 25, 1982 5
September 21, 1981 5
September 7, 1981 5
November 10, 1980 5
November 3, 1980 5
September 15, 1980 5
1980 Preseason 5
November 5, 1979 5
October 29, 1979 5
October 2, 1978 5
September 25, 1978 5
November 28, 1977 5
October 3, 1977 5
September 26, 1977 5
November 23, 1976 5
September 14, 1976 5
1975 Preseason 5
October 28, 1974 5
October 21, 1974 5
October 14, 1974 5
October 7, 1974 5
September 30, 1974 5
September 16, 1974 5
September 9, 1974 5
October 29, 1973 5
September 17, 1973 5
September 10, 1973 5
November 6, 1972 5
October 30, 1972 5
October 23, 1972 5
September 18, 1972 5
November 8, 1971 5
November 1, 1971 5
October 25, 1971 5
October 11, 1971 5
October 4, 1971 5
September 13, 1971 5
November 23, 1970 5
November 2, 1970 5
October 5, 1970 5
September 28, 1970 5
December 8, 1969 5
1969 Preseason 5
November 4, 1968 5
September 23, 1968 5
September 16, 1968 5
November 20, 1967 5
October 2, 1967 5
September 10, 1967 (Preseason) 5
October 24, 1966 5
October 17, 1966 5
October 10, 1966 5
October 4, 1965 5
September 27, 1965 5
September 20, 1965 5
October 5, 1964 5
November 4, 1963 5
December 3, 1962 5
November 5, 1962 5
October 29, 1962 5
October 22, 1962 5
October 15, 1962 5
September 24, 1962 5
November 20, 1961 5
October 23, 1961 5
November 14, 1960 5
November 7, 1960 5
October 29, 1956 5
November 28, 1949 5
November 21, 1949 5
November 14, 1949 5
November 7, 1949 5
October 14, 1946 5
October 7, 1946 5
October 29, 1945 5
October 22, 1945 5
December 4, 1944 5
October 23, 1944 5
November 24, 1941 5
October 27, 1941 5
December 11, 1939 5
December 5, 1938 5
November 21, 1938 5
October 17, 1938 5
November 16, 1936 5

Home | Football | Men's BB | Women's BB | Flashback | Credits | Privacy Policy | Contact

Copyright © 2024 College Poll Archive. All rights reserved.
This website is not affiliated with USA Today/American Football Coaches Association or the playoff/tournament selection committees. Formerly known as AP Poll Archive (2007-2010)