Season | Rank | Record | Points | FPV | Pre |
---|---|---|---|---|---|
2024 | RV | 39 | 0 | 13 | |
2023 | 12 | 10-3 | 853 | 0 | 5 |
2022 | 16 | 10-4 | 757 | 0 | RV |
2019 | 1 | 15-0 | 1550 | 62 | 6 |
2018 | 6 | 10-3 | 1119 | 0 | 25 |
2017 | 18 | 9-4 | 368 | 0 | 13 |
2016 | 13 | 8-4 | 651 | 0 | 5 |
2015 | 16 | 9-3 | 546 | 0 | 14 |
2014 | RV | 8-5 | 12 | 0 | 13 |
2013 | 14 | 10-3 | 717 | 0 | 12 |
2012 | 14 | 10-3 | 756 | 0 | 3 |
2011 | 2 | 13-1 | 1425 | 1 | 4 |
2010 | 8 | 11-2 | 1051 | 0 | 21 |
2009 | 17 | 9-4 | 501 | 0 | 11 |
2008 | RV | 95 | 0 | 7 | |
2007 | 1 | 12-2 | 1620 | 60 | 2 |
2006 | 3 | 11-2 | 1452 | 0 | 8 |
2005 | 6 | 11-2 | 1314 | 0 | 5 |
2004 | 16 | 9-3 | 711 | 0 | 4 |
2003 | 2 | 13-1 | 1576 | 17 | 14 |
2002 | RV | 38 | 0 | 14 | |
2001 | 7 | 10-3 | 1350 | 0 | 14 |
2000 | 22 | 8-4 | 340 | 0 | RV |
1997 | 13 | 9-3 | 856 | 0 | 10 |
1996 | 12 | 10-2 | 849 | 0 | 19 |
1988 | 19 | 8-4 | 92 | 0 | 18 |
1987 | 5 | 10-1-1 | 864 | 0 | 6 |
1986 | 10 | 9-3 | 526 | 0 | 15 |
1985 | 20 | 9-2-1 | 126 | 0 | 13 |
1984 | 15 | 8-3-1 | 314 | 0 | NR |
1982 | 11 | 8-3-1 | 473 | 0 | NR |
1973 | 13 | 9-3 | 179 | 0 | 16 |
1972 | 11 | 9-2-1 | 209 | 0 | 11 |
1971 | 11 | 9-3 | 324 | 0 | 9 |
1970 | 7 | 9-3 | 464 | 0 | 12 |
1969 | 10 | 9-1 | 285 | 0 | NR |
1968 | 19 | 8-3 | 23 | 0 | 18 |
1965 | 8 | 8-3 | 149 | 0 | 8 |
1964 | 7 | 7-1-1 | 202 | 0 | NR |
1962 | 7 | 8-1-1 | 184 | 0 | 5 |
1961 | 4 | 9-1 | 335 | 1 | 5 |
1959 | 3 | 9-1 | 1284 | 6 | 1 |
1958 | 1 | 10-0 | 1904 | 130 | NR |
1949 | 9 | 8-2 | 516 | 0 | N/A |
1946 | 8 | 9-1 | 402 | 0 | N/A |
1945 | 15 | 7-2 | 62 | 0 | N/A |
1937 | 8 | 9-1 | 97 | 0 | N/A |
1936 | 2 | 9-0-1 | 309 | 9 | N/A |
44 appearances