Season | Rank | Record | Points | FPV | Pre |
---|---|---|---|---|---|
2024 | RV | 2 | 0 | NR | |
2022 | 2 | 13-2 | 1484 | 0 | NR |
2020 | RV | 12 | 0 | RV | |
2017 | 9 | 11-3 | 974 | 0 | RV |
2015 | 7 | 11-2 | 1098 | 0 | 2 |
2014 | 3 | 12-1 | 1349 | 0 | RV |
2012 | RV | 7-6 | 9 | 0 | 20 |
2011 | 14 | 11-2 | 653 | 0 | 14 |
2010 | 2 | 13-0 | 1392 | 3 | 6 |
2009 | 6 | 12-1 | 1163 | 0 | 17 |
2008 | 7 | 11-2 | 1193 | 0 | NR |
2006 | 22 | 11-2 | 279 | 0 | 22 |
2005 | 11 | 11-1 | 937 | 0 | NR |
2003 | 25 | 11-2 | 126 | 0 | 25 |
2002 | 23 | 10-2 | 231 | 0 | NR |
2000 | 21 | 10-2 | 406 | 0 | 20 |
1998 | RV | 7-5 | 2 | 0 | NR |
1959 | 7 | 8-2 | 580 | 0 | 13 |
1958 | 10 | 8-2 | 311 | 0 | 8 |
1956 | 14 | 7-3 | 118 | 0 | 7 |
1955 | 6 | 9-1 | 1941 | 9 | NR |
1951 | 11 | 6-4 | 415 | 0 | NR |
1938 | 1 | 10-0 | 868 | 55 | N/A |
1937 | 16 | 4-4-2 | 8 | 0 | N/A |
1936 | 16 | 7-2-2 | 10 | 0 | N/A |
21 appearances