Season | Rank | Record | Points | FPV | Pre |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 10-3 | 780 | 0 | 6 |
2023 | 9 | 11-2 | 1030 | 0 | 22 |
2022 | NR | 0 | 0 | 21 | |
2021 | 11 | 10-3 | 926 | 0 | RV |
2020 | NR | 0 | 0 | NR | |
2015 | 10 | 10-3 | 975 | 0 | 17 |
2014 | 17 | 9-4 | 543 | 0 | 18 |
2013 | RV | 8-5 | 10 | 0 | RV |
2009 | 20 | 9-4 | 296 | 0 | 8 |
2008 | 14 | 9-4 | 857 | 0 | NR |
2003 | 13 | 10-3 | 845 | 0 | NR |
1999 | 22 | 8-4 | 281 | 0 | RV |
1998 | RV | 7-5 | 1 | 0 | NR |
1997 | 22 | 8-4 | 255 | 0 | NR |
1992 | 16 | 9-3 | 583 | 0 | NR |
1990 | 21 | 9-3 | 253 | 0 | RV |
1971 | 15 | 10-2 | 104 | 0 | RV |
1970 | 20 | 7-4 | 12 | 0 | 5 |
1969 | 8 | 8-3 | 317 | 0 | 9 |
1963 | 7 | 7-0-2 | 198 | 0 | 2 |
1962 | 3 | 9-0 | 393 | 2 | 6 |
1961 | 5 | 9-1 | 284 | 1 | 9 |
1960 | 2 | 9-0-1 | 411 | 16 | 2 |
1959 | 2 | 9-1 | 1444 | 47 | 8 |
1958 | 11 | 8-2 | 303 | 2 | 6 |
1957 | 7 | 8-1-1 | 1316 | 3 | NR |
1955 | 10 | 9-1 | 708 | 1 | 15 |
1954 | 6 | 9-1 | 1556 | 6 | 10 |
1952 | 7 | 8-0-2 | 950 | 3 | NR |
1948 | 15 | 8-1 | 185 | 13 | N/A |
1947 | 13 | 8-2 | 67 | 0 | N/A |
1941 | 17 | 6-2-1 | 10 | 0 | N/A |
28 appearances