Season | Rank | Record | Points | FPV | Pre |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 10-3 | 266 | 0 | 11 |
2023 | 8 | 11-2 | 1092 | 0 | NR |
2020 | NR | 0 | 0 | NR | |
2018 | RV | 8-5 | 10 | 0 | NR |
2014 | 14 | 11-3 | 710 | 0 | 24 |
2013 | 5 | 12-2 | 1236 | 0 | NR |
2011 | RV | 8-5 | 23 | 0 | 21 |
2010 | 18 | 10-3 | 477 | 0 | RV |
2008 | 19 | 10-4 | 435 | 0 | 6 |
2007 | 4 | 12-2 | 1347 | 0 | RV |
1998 | 21 | 8-4 | 335 | 0 | NR |
1997 | 23 | 7-5 | 175 | 0 | NR |
1981 | 19 | 8-4 | 85 | 0 | NR |
1978 | 15 | 8-4 | 434 | 0 | NR |
1973 | 17 | 8-4 | 52 | 0 | NR |
1969 | 6 | 9-2 | 336 | 0 | 10 |
1968 | 9 | 8-3 | 297 | 0 | NR |
1965 | 6 | 8-2-1 | 260 | 0 | NR |
1961 | RV | 7-2-1 | 18 | 0 | NR |
1960 | 5 | 9-1 | 253 | 0 | NR |
1959 | 18 | 6-4 | 40 | 0 | NR |
1949 | 20 | 7-3 | 20 | 0 | N/A |
1945 | NR | 0 | 0 | N/A | |
1941 | 7 | 8-1 | 328 | 1 | N/A |
1939 | 6 | 8-1 | 318.33 | 0 | N/A |
20 appearances