| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 771 | 27 | NR |
| 2025 | 2 | 708 | 2 | 1 |
| 2024 | 2 | 855 | 1 | 3 |
| 2023 | 6 | 596 | 0 | 6 |
| 2022 | 2 | 696 | 10 | 5 |
| 2021 | 3 | 695 | 0 | 1 |
| 2020 | 5 | 569 | 0 | 5 |
| 2019 | 2 | 728 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 800 | 32 | 1 |
| 2017 | 3 | 743 | 6 | 1 |
| 2016 | 1 | 800 | 32 | 1 |
| 2015 | 1 | 875 | 35 | 1 |
| 2014 | 1 | 900 | 36 | 1 |
| 2013 | 2 | 951 | 0 | 3 |
| 2012 | 4 | 876 | 0 | 3 |
| 2011 | 1 | 992 | 39 | 1 |
| 2010 | 1 | 1000 | 40 | 1 |
| 2009 | 1 | 1124 | 44 | 1 |
| 2008 | 2 | 0 | 1 | |
| 2007 | 8 | 922 | 0 | 4 |
| 2006 | 9 | 0 | 8 | |
| 2005 | 4 | 0 | 10 | |
| 2004 | 1 | 0 | 6 | |
| 2003 | 4 | 0 | 1 | |
| 2002 | 1 | 1102 | 31 | 1 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| 1999 | 3 | 0 | 4 | |
| 1998 | 6 | 0 | 3 | |
| 1997 | 5 | 886 | 0 | 1 |
| 1996 | 1 | 0 | 2 | |
| 1995 | 4 | 0 | 1 | |
| 1994 | 18 | 0 | 3 | |
| 1993 | 21 | 437 | 0 | NR |
| 1992 | 17 | 0 | NR | |
| 1991 | 24 | 0 | 13 |
36 appearances