| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 25 | 124 | 0 | NR |
| 2007 | RV | 64 | 0 | NR |
| 2003 | NR | 0 | 0 | NR |
| 2002 | 18 | 273 | 0 | 15 |
| 2001 | 12 | 0 | NR | |
| 2000 | 15 | 0 | 14 | |
| 1999 | 15 | 0 | 5 | |
| 1998 | 3 | 0 | 2 | |
| 1997 | 7 | 773 | 0 | 2 |
| 1996 | NR | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | 18 | 0 | NR | |
| 1988 | 18 | 0 | NR | |
| 1987 | 12 | 0 | NR | |
| 1986 | 5 | 0 | NR | |
| 1985 | 3 | 1132 | 1 | 5 |
| 1984 | 7 | 0 | 4 | |
| 1983 | 3 | 0 | 4 | |
| 1982 | 3 | 0 | 7 | |
| 1981 | 2 | 0 | 3 | |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | |
| 1979 | 6 | 0 | 1 | |
| 1978 | 9 | 0 | 12 | |
| 1977 | 20 | 0 | 14 |
20 appearances