| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 559 | 0 | NR |
| 2025 | RV | 3 | 0 | 15 |
| 2024 | 11 | 540 | 0 | RV |
| 2023 | 5 | 617 | 0 | 24 |
| 2022 | 15 | 244 | 0 | 18 |
| 2021 | RV | 1 | 0 | 13 |
| 2020 | RV | 22 | 0 | NR |
| 2019 | 11 | 448 | 0 | NR |
| 2018 | 14 | 344 | 0 | 12 |
| 2017 | 13 | 415 | 0 | RV |
| 2016 | 4 | 711 | 0 | RV |
| 2015 | 4 | 749 | 0 | 6 |
| 2014 | 4 | 752 | 0 | 3 |
| 2013 | 20 | 256 | 0 | 10 |
| 2012 | 3 | 906 | 0 | 9 |
| 2011 | 4 | 886 | 0 | 4 |
| 2010 | 8 | 676 | 0 | 3 |
| 2009 | 7 | 857 | 0 | 18 |
| 2008 | 1 | 0 | 3 | |
| 2007 | 5 | 1072 | 0 | 3 |
| 2006 | 2 | 0 | 6 | |
| 2005 | 1 | 0 | 3 | |
| 2004 | 4 | 0 | 2 | |
| 2003 | 2 | 0 | 4 | |
| 2002 | 2 | 1032 | 5 | 6 |
| 2001 | 2 | 0 | 3 | |
| 2000 | 2 | 0 | 2 | |
| 1999 | 1 | 0 | 2 | |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | |
| 1997 | 4 | 887 | 0 | 10 |
| 1996 | 6 | 0 | 4 | |
| 1995 | 1 | 0 | 3 | |
| 1994 | 1 | 0 | 1 | |
| 1993 | 2 | 1719 | 3 | 2 |
| 1992 | 1 | 0 | 2 | |
| 1991 | 6 | 0 | 4 | |
| 1990 | 1 | 0 | 4 | |
| 1989 | 1 | 0 | 1 | |
| 1988 | 1 | 0 | 1 | |
| 1987 | 3 | 0 | 7 | |
| 1986 | 9 | 0 | 15 | |
| 1985 | 14 | 396 | 0 | 13 |
| 1984 | 5 | 0 | 15 | |
| 1983 | 4 | 0 | 9 | |
| 1982 | 2 | 0 | 4 | |
| 1981 | 3 | 0 | 2 | |
| 1980 | 4 | 0 | 2 | |
| 1979 | 1 | 0 | 3 | |
| 1978 | 1 | 0 | 1 |
46 appearances