| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 510 | 0 | NR |
| 2025 | 9 | 510 | 0 | 9 |
| 2024 | RV | 34 | 0 | 4 |
| 2023 | 10 | 457 | 0 | RV |
| 2022 | 5 | 589 | 0 | 3 |
| 2021 | 8 | 556 | 0 | 3 |
| 2020 | 14 | 320 | 0 | 8 |
| 2019 | 17 | 288 | 0 | 10 |
| 2018 | RV | 6 | 0 | 21 |
| 2017 | RV | 2 | 0 | 17 |
| 2015 | RV | 24 | 0 | NR |
| 2011 | NR | 28 | 0 | NR |
| 2008 | NR | 0 | 0 | NR |
| 2007 | RV | 25 | 0 | 18 |
| 2006 | 23 | 0 | NR | |
| 2002 | 10 | 655 | 0 | NR |
| 2001 | 19 | 0 | 19 | |
| 2000 | 20 | 0 | 23 | |
| 1999 | 16 | 0 | NR | |
| 1997 | 13 | 474 | 0 | NR |
| 1996 | 12 | 0 | 23 | |
| 1992 | 13 | 0 | NR | |
| 1991 | 8 | 0 | 7 | |
| 1990 | 6 | 0 | 11 | |
| 1989 | 16 | 0 | 13 | |
| 1988 | NR | 0 | 0 | NR |
| 1986 | 15 | 0 | NR | |
| 1985 | 19 | 233 | 0 | 12 |
| 1984 | 11 | 0 | 16 | |
| 1983 | 15 | 0 | 16 | |
| 1982 | 9 | 0 | 12 | |
| 1981 | 11 | 0 | 13 | |
| 1980 | 5 | 0 | 10 | |
| 1979 | 4 | 0 | 11 | |
| 1978 | 6 | 0 | 3 |
27 appearances