| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 672 | 0 | NR |
| 2025 | 4 | 641 | 0 | 4 |
| 2024 | 13 | 428 | 0 | 7 |
| 2023 | 3 | 650 | 0 | 15 |
| 2022 | 25 | 79 | 0 | 6 |
| 2021 | RV | 24 | 0 | NR |
| 2020 | 15 | 303 | 0 | RV |
| 2019 | 11 | 448 | 0 | 23 |
| 2018 | 2 | 722 | 0 | 8 |
| 2017 | 8 | 604 | 0 | 14 |
| 2016 | 12 | 459 | 0 | 7 |
| 2015 | 9 | 532 | 0 | RV |
| 2014 | RV | 7 | 0 | NR |
| 2013 | RV | 52 | 0 | NR |
| 2012 | 24 | 152 | 0 | NR |
| 2011 | 17 | 274 | 0 | NR |
| 2010 | 12 | 487 | 0 | 17 |
| 2009 | 13 | 501 | 0 | 25 |
| 2008 | 22 | 0 | NR | |
| 2007 | 25 | 113 | 0 | NR |
| 2006 | 12 | 0 | NR | |
| 2005 | 2 | 0 | 13 | |
| 2004 | 3 | 0 | 4 | |
| 2003 | 11 | 0 | 5 | |
| 2002 | RV | 96 | 0 | 14 |
| 1998 | 23 | 0 | NR | |
| 1997 | 19 | 240 | 0 | 14 |
| 1995 | 20 | 0 | NR | |
| 1994 | NR | 0 | 0 | 25 |
| 1993 | 10 | 1018 | 0 | 16 |
| 1992 | 12 | 0 | 19 | |
| 1991 | 7 | 0 | 16 | |
| 1990 | 5 | 0 | 8 | |
| 1989 | 3 | 0 | 6 | |
| 1988 | 2 | 0 | 4 | |
| 1987 | 1 | 0 | 1 | |
| 1986 | 1 | 0 | 1 | |
| 1985 | 2 | 1204 | 13 | 1 |
| 1984 | 4 | 0 | 1 | |
| 1983 | 5 | 0 | 3 | |
| 1982 | 17 | 0 | 5 | |
| 1981 | 8 | 0 | 16 | |
| 1980 | 7 | 0 | 7 | |
| 1979 | 11 | 0 | 4 | |
| 1978 | 20 | 0 | 15 |
40 appearances