| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RV | 46 | 0 | NR |
| 2025 | 14 | 372 | 0 | 19 |
| 2024 | 7 | 711 | 0 | 16 |
| 2023 | 14 | 323 | 0 | 12 |
| 2022 | 17 | 197 | 0 | 14 |
| 2021 | 20 | 165 | 0 | 22 |
| 2019 | NR | 0 | 0 | NR |
| 2018 | 5 | 635 | 0 | 10 |
| 2017 | 7 | 632 | 0 | 11 |
| 2016 | 6 | 570 | 0 | 9 |
| 2013 | 19 | 273 | 0 | NR |
| 2012 | RV | 118 | 0 | 16 |
| 2011 | 7 | 759 | 0 | 18 |
| 2010 | 3 | 862 | 0 | 8 |
| 2009 | 18 | 359 | 0 | 10 |
| 2008 | 16 | 0 | 25 | |
| 2007 | 7 | 956 | 0 | 8 |
| 2006 | 4 | 0 | 2 | |
| 2005 | 10 | 0 | 8 | |
| 2004 | 17 | 0 | 21 | |
| 2002 | RV | 6 | 0 | NR |
| 1994 | 8 | 0 | NR | |
| 1990 | NR | 0 | 0 | NR |
| 1989 | 12 | 0 | 14 | |
| 1988 | 11 | 0 | 6 | |
| 1987 | 16 | 0 | 10 | |
| 1986 | 10 | 0 | 12 | |
| 1985 | 17 | 249 | 0 | 7 |
| 1984 | 18 | 0 | 19 | |
| 1979 | NR | 0 | 0 | NR |
24 appearances