| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 130 | 0 | NR |
| 2025 | RV | 37 | 0 | RV |
| 2024 | 3 | 780 | 0 | 2 |
| 2023 | 4 | 643 | 0 | 3 |
| 2022 | 9 | 513 | 0 | 8 |
| 2021 | NR | 0 | 0 | RV |
| 2020 | RV | 8 | 0 | 21 |
| 2019 | 13 | 383 | 0 | 8 |
| 2016 | RV | 17 | 0 | NR |
| 2015 | 19 | 236 | 0 | 18 |
| 2013 | RV | 6 | 0 | NR |
| 2012 | RV | 20 | 0 | NR |
| 2011 | 22 | 121 | 0 | 25 |
| 2009 | NR | 1 | 0 | NR |
| 2007 | RV | 3 | 0 | NR |
| 2002 | RV | 61 | 0 | NR |
| 1999 | NR | 0 | 0 | NR |
| 1998 | 12 | 0 | 23 | |
| 1997 | 6 | 861 | 0 | NR |
| 1996 | 19 | 0 | 7 | |
| 1995 | 13 | 0 | NR | |
| 1994 | 3 | 0 | 13 | |
| 1993 | 7 | 1416 | 0 | 4 |
| 1992 | 9 | 0 | 7 | |
| 1991 | 11 | 0 | 23 | |
| 1990 | 11 | 0 | 10 | |
| 1989 | 5 | 0 | 8 | |
| 1988 | 6 | 0 | 2 | |
| 1987 | 8 | 0 | 9 | |
| 1986 | 14 | 0 | 14 |
20 appearances