Season | Rank | Record | Points | FPV | Pre |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 13-3 | 1211 | 0 | 4 |
2023 | 3 | 12-2 | 1356 | 0 | 11 |
2022 | 25 | 8-5 | 95 | 0 | RV |
2020 | 19 | 7-3 | 485 | 0 | 14 |
2019 | 25 | 8-5 | 69 | 0 | 10 |
2018 | 9 | 10-4 | 1076 | 0 | 23 |
2013 | NR | 8-5 | 0 | 0 | 15 |
2012 | 19 | 9-4 | 358 | 0 | 15 |
2011 | RV | 8-5 | 15 | 0 | RV |
2009 | 2 | 13-1 | 1399 | 0 | 2 |
2008 | 4 | 12-1 | 1478 | 0 | 11 |
2007 | 10 | 10-3 | 962 | 0 | 4 |
2006 | 13 | 10-3 | 772 | 0 | 3 |
2005 | 1 | 13-0 | 1625 | 65 | 2 |
2004 | 5 | 11-1 | 1391 | 0 | 7 |
2003 | 12 | 10-3 | 887 | 0 | 5 |
2002 | 6 | 11-2 | 1363 | 0 | 4 |
2001 | 5 | 11-2 | 1374 | 0 | 5 |
2000 | 12 | 9-3 | 894 | 0 | 7 |
1999 | 21 | 9-5 | 340 | 0 | 17 |
1998 | 15 | 9-3 | 740 | 0 | NR |
1996 | 23 | 8-5 | 169 | 0 | 8 |
1995 | 14 | 10-2-1 | 724 | 0 | 18 |
1994 | 25 | 8-4 | 90 | 0 | 18 |
1990 | 12 | 10-2 | 887 | 0 | RV |
1984 | NR | 0 | 0 | 6 | |
1983 | 5 | 11-1 | 954 | 0 | 3 |
1982 | 17 | 9-3 | 240 | 0 | 17 |
1981 | 2 | 10-1-1 | 862 | 0 | 9 |
1979 | 12 | 9-3 | 484 | 0 | 4 |
1978 | 9 | 9-3 | 708 | 0 | 8 |
1977 | 4 | 11-1 | 797 | 2 | NR |
1975 | 6 | 10-2 | 542 | 0 | 11 |
1974 | 17 | 8-4 | 57 | 0 | 10 |
1973 | 14 | 8-3 | 150 | 0 | 3 |
1972 | 3 | 10-1 | 667 | 0 | 14 |
1971 | 18 | 8-3 | 31 | 0 | 3 |
1970 | 3 | 10-1 | 721 | 3 | 2 |
1969 | 1 | 11-0 | 910 | 36 | 4 |
1968 | 3 | 9-1-1 | 762 | 2 | 5 |
1964 | 5 | 9-1 | 322 | 0 | 4 |
1963 | 1 | 10-0 | 460 | 34 | 5 |
1962 | 4 | 9-0-1 | 343 | 0 | 2 |
1961 | 3 | 9-1 | 348 | 0 | 4 |
1959 | 4 | 9-1 | 1028 | 1 | 17 |
1957 | 11 | 6-3-1 | 409 | 0 | NR |
1953 | 11 | 7-3 | 375 | 0 | 11 |
1952 | 10 | 8-2 | 454 | 0 | 11 |
1951 | NR | 0 | 0 | 11 | |
1950 | 3 | 8-1 | 1988 | 4 | 5 |
1947 | 5 | 9-1 | 757 | 0 | N/A |
1946 | 15 | 8-2 | 68 | 1 | N/A |
1945 | 10 | 9-1 | 163 | 0 | N/A |
1943 | 14 | 7-1 | 80 | 0 | N/A |
1942 | 11 | 8-2 | 137 | 0 | N/A |
1941 | 4 | 7-1-1 | 494.67 | 1 | N/A |
52 appearances