Season | Rank | Points | FPV | Final |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1386 | 0 | 4 |
2023 | 11 | 882 | 0 | 3 |
2022 | RV | 164 | 0 | 25 |
2021 | 21 | 350 | 0 | NR |
2020 | 14 | 703 | 0 | 19 |
2019 | 10 | 1005 | 0 | 25 |
2018 | 23 | 216 | 0 | 9 |
2017 | 23 | 173 | 0 | NR |
2016 | RV | 12 | 0 | NR |
2015 | RV | 3 | 0 | NR |
2014 | RV | 86 | 0 | NR |
2013 | 15 | 677 | 0 | NR |
2012 | 15 | 569 | 0 | 19 |
2011 | RV | 114 | 0 | RV |
2010 | 5 | 1223 | 1 | NR |
2009 | 2 | 1424 | 2 | 2 |
2008 | 11 | 966 | 0 | 4 |
2007 | 4 | 1375 | 0 | 10 |
2006 | 3 | 1411 | 8 | 13 |
2005 | 2 | 1500 | 4 | 1 |
2004 | 7 | 1236 | 0 | 5 |
2003 | 5 | 1322 | 0 | 12 |
2002 | 4 | 1682 | 13 | 6 |
2001 | 5 | 1461 | 5 | 5 |
2000 | 7 | 1297 | 2 | 12 |
1999 | 17 | 487 | 0 | 21 |
1997 | 12 | 1042 | 0 | NR |
1996 | 8 | 1026 | 0 | 23 |
1995 | 18 | 368 | 0 | 14 |
1994 | 18 | 527 | 0 | 25 |
1992 | 25 | 140 | 0 | NR |
1991 | 14 | 769 | 0 | NR |
1990 | RV | 27 | 0 | 12 |
1984 | 6 | 734 | 0 | NR |
1983 | 3 | 857 | 3 | 5 |
1982 | 17 | 236 | 0 | 17 |
1981 | 9 | 647 | 0 | 2 |
1980 | 10 | 580 | 0 | NR |
1979 | 4 | 1008 | 1 | 12 |
1978 | 8 | 759 | 1 | 9 |
1976 | 7 | 610 | 3 | NR |
1975 | 11 | 308 | 0 | 6 |
1974 | 10 | 328 | 0 | 17 |
1973 | 3 | 785 | 1 | 14 |
1972 | 14 | 202 | 0 | 3 |
1971 | 3 | 662 | 5 | 18 |
1970 | 2 | 599 | 7 | 3 |
1969 | 4 | 343 | 1 | 1 |
1968 | 5 | 330 | 3 | 3 |
1967 | 4 | 176 | 2 | NR |
1965 | 2 | 292 | 7 | NR |
1964 | 4 | 242 | 0 | 5 |
1963 | 5 | 305 | 0 | 1 |
1962 | 2 | 372 | 1 | 4 |
1961 | 4 | 196 | 1 | 3 |
1960 | 4 | 257 | 0 | NR |
1959 | 17 | 105 | 0 | 4 |
1958 | 11 | 121 | 0 | NR |
1954 | 4 | 834 | 10 | NR |
1953 | 11 | 85 | 0 | 11 |
1952 | 11 | 255 | 0 | 10 |
1951 | 11 | 195 | 1 | NR |
1950 | 5 | 539 | 7 | 3 |
57 appearances