| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1056 | 0 | RV |
| 2025 | 23 | 191 | 0 | 12 |
| 2024 | 16 | 530 | 0 | 20 |
| 2023 | 4 | 1364 | 2 | RV |
| 2022 | 10 | 894 | 0 | 7 |
| 2021 | 10 | 1038 | 0 | NR |
| 2020 | 2 | 1497 | 2 | 8 |
| 2019 | 2 | 1529 | 19 | 7 |
| 2018 | 5 | 1340 | 0 | 18 |
| 2017 | 2 | 1479 | 2 | 5 |
| 2016 | 2 | 1520 | 10 | 10 |
| 2015 | 1 | 1604 | 52 | 1 |
| 2014 | 1 | 1546 | 27 | RV |
| 2013 | 3 | 1453 | 2 | NR |
| 2012 | 2 | 1501 | 0 | 1 |
| 2011 | 11 | 917 | 0 | 11 |
| 2010 | 4 | 1372 | 3 | 2 |
| 2008 | 20 | NR | ||
| 2007 | 22 | NR | ||
| 2006 | 9 | NR | ||
| 2005 | 9 | 7 | ||
| 2004 | 11 | 2 | ||
| 2003 | 17 | 1 | ||
| 2002 | 4 | 16 | ||
| 2001 | 12 | 9 | ||
| 2000 | 14 | 19 | ||
| 1999 | 4 | 8 | ||
| 1998 | 8 | 5 | ||
| 1997 | 3 | 5 | ||
| 1996 | 1 | 2 | ||
| 1995 | 4 | 2 | ||
| 1994 | 2 | 7 | ||
| 1993 | 5 | 2 | ||
| 1992 | 4 | 6 | ||
| 1988 | 5 | 6 | ||
| 1987 | 11 | NR | ||
| 1986 | 11 | 3 | ||
| 1985 | 18 | NR | ||
| 1984 | 2 | 3 | ||
| 1983 | 4 | 12 | ||
| 1982 | 3 | 15 | ||
| 1981 | 1 | 8 | ||
| 1980 | 2 | 4 | ||
| 1979 | 11 | NR | ||
| 1978 | 2 | 1 | ||
| 1977 | 6 | 298 | 2 | 3 |
| 1976 | 6 | 395 | 2 | NR |
| 1975 | 16 | 2 | ||
| 1974 | 10 | NR | ||
| 1973 | 13 | 17 | ||
| 1972 | 10 | 18 | ||
| 1971 | 3 | 8 | ||
| 1970 | 2 | 1 | ||
| 1969 | 3 | 7 | ||
| 1967 | 3 | NR | ||
| 1965 | 11 | NR | ||
| 1964 | 9 | 4 | ||
| 1963 | 3 | NR |
58 appearances