| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 453 | 0 | 20 |
| 2025 | 1 | 1449 | 30 | RV |
| 2024 | 1 | 1548 | 46 | 19 |
| 2023 | 5 | 1200 | 0 | 4 |
| 2022 | 3 | 1427 | 0 | 3 |
| 2021 | 6 | 1221 | 0 | 12 |
| 2020 | 3 | 1457 | 3 | 1 |
| 2019 | 1 | 1581 | 37 | 17 |
| 2018 | 4 | 1439 | 1 | 4 |
| 2017 | 3 | 1476 | 0 | 3 |
| 2016 | 4 | 1410 | 5 | 1 |
| 2015 | 5 | 1346 | 0 | 10 |
| 2014 | 5 | 1357 | 0 | 10 |
| 2013 | 7 | 1210 | 0 | 3 |
| 2012 | 13 | 755 | 0 | 6 |
| 2011 | 7 | 1172 | 0 | 2 |
| 2010 | 1 | 1612 | 55 | 1 |
| 2009 | 24 | 233 | 0 | 14 |
| 2008 | 4 | 4 | ||
| 2007 | 3 | 2 | ||
| 2005 | 1 | 12 | ||
| 2004 | 6 | 16 | ||
| 2003 | 2 | 6 | ||
| 2002 | 7 | 2 | ||
| 2001 | 7 | 12 | ||
| 2000 | 11 | NR | ||
| 1999 | 8 | 22 | ||
| 1998 | 2 | 2 | ||
| 1997 | 2 | 1 | ||
| 1996 | 2 | 4 | ||
| 1995 | 11 | 5 | ||
| 1994 | 9 | 13 | ||
| 1993 | 2 | 9 | ||
| 1992 | 12 | 2 | ||
| 1988 | 7 | NR | ||
| 1987 | 8 | 20 | ||
| 1986 | 5 | 2 | ||
| 1985 | 19 | 13 | ||
| 1984 | 17 | NR | ||
| 1980 | 20 | NR | ||
| 1979 | 5 | NR | ||
| 1975 | 6 | NR | ||
| 1972 | 14 | NR | ||
| 1971 | 14 | 4 | ||
| 1969 | 5 | 19 | ||
| 1968 | 5 | 135 | 0 | NR |
| 1966 | 8 | 4 | ||
| 1965 | 18 | NR |
48 appearances