Season | Rank | Record | Points | FPV | Pre |
---|---|---|---|---|---|
2024 | RV | 7 | 0 | NR | |
2020 | 13 | 8-4 | 764 | 0 | 8 |
2019 | 6 | 11-2 | 1211 | 0 | 8 |
2018 | 7 | 10-3 | 1103 | 0 | RV |
2016 | 14 | 9-4 | 640 | 0 | 25 |
2015 | 25 | 10-4 | 126 | 0 | RV |
2012 | 9 | 11-2 | 933 | 0 | 23 |
2011 | NR | 7-6 | 0 | 0 | 22 |
2010 | RV | 8-5 | 19 | 0 | 4 |
2009 | 3 | 13-1 | 1370 | 0 | 1 |
2008 | 1 | 13-1 | 1606 | 48 | 5 |
2007 | 13 | 9-4 | 685 | 0 | 6 |
2006 | 1 | 13-1 | 1624 | 64 | 7 |
2005 | 12 | 9-3 | 817 | 0 | 10 |
2004 | NR | 0 | 0 | 11 | |
2003 | 24 | 8-5 | 165 | 0 | NR |
2002 | RV | 120 | 0 | 6 | |
2001 | 3 | 10-2 | 1611 | 0 | 1 |
2000 | 10 | 10-3 | 1128 | 0 | 9 |
1999 | 12 | 9-4 | 941 | 0 | 5 |
1998 | 5 | 10-2 | 1463 | 0 | 3 |
1997 | 4 | 10-2 | 1455 | 0 | 2 |
1996 | 1 | 12-1 | 1673.5 | 65.5 | 4 |
1995 | 2 | 12-1 | 1474 | 0 | 5 |
1994 | 7 | 10-2-1 | 1153 | 0 | 1 |
1993 | 5 | 11-2 | 1307 | 0 | 9 |
1992 | 10 | 9-4 | 931 | 0 | 4 |
1991 | 7 | 10-2 | 1119 | 0 | 5 |
1990 | 13 | 9-2 | 863 | 0 | RV |
1985 | 5 | 9-1-1 | 929 | 0 | 5 |
1984 | 3 | 9-1-1 | 1092 | 6 | 17 |
1983 | 6 | 9-2-1 | 823 | 0 | NR |
1975 | NR | 0 | 0 | 15 | |
1974 | 15 | 8-4 | 91 | 0 | NR |
1969 | 14 | 9-1-1 | 183 | 0 | NR |
1960 | 18 | 8-2 | 6 | 0 | NR |
1959 | 19 | 5-4-1 | 34 | 0 | NR |
1958 | 14 | 6-3-1 | 134 | 0 | NR |
1957 | 17 | 6-2-1 | 94 | 0 | NR |
1956 | NR | 0 | 0 | NR | |
1952 | 15 | 6-3 | 55 | 0 | NR |
34 appearances